2020年6月の優待取りの結果報告です。
権利付き最終日は2020/6/26でした。
銘柄 | 取得株数 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
2702 | マクドナルド | 300株 | 自社商品券 |
3028 | アルペン | 100株 | 2000円分自社商品券 |
4631 | DIC | 100株 | カレンダー |
5959 | 岡部 | 100株 | 500円分クオカード |
6326 | クボタ | 100株 | 記念優待のため今年度のみ。米3kgと玄米パスタ3000円相当 |
9449 | GMO | 100株 | グループ利用料5000円分ほか |
すべて一般信用です。取り逃したのもありますが、まあいいでしょう。
貸株料が多くかかってしまったとはいえ、マクドナルドを取得できたのが良かったです。